廣西北投環(huán)保水務集團有限公司
工程施工類供應商合同履約及信用評價
(2023-2024年度)結果公布
根據(jù)《廣西北投環(huán)保水務集團有限公司供應商管理辦法》(北投環(huán)保水務發(fā)〔2024〕96號)等規(guī)章制度的規(guī)定,廣西北投環(huán)保水務集團有限公司開展了2023-2024年度工程施工類供應商合同履約及信用評價工作,現(xiàn)將結果予以公布。
一、公示時間: 2023年6月7日至2023年6月10日。
二、評價結果整體情況
參與本年度工程施工類供應商合同履約及信用評價單位共有28家,經(jīng)評定,其中評為A級供應商0家;評為B級供應商8家;評為C級供應商18家;評為不合格供應商2家。
序號 | 供應商名稱 | 信用評價等級 |
1 | 廣西邦茂建筑工程有限公司 | B |
2 | 廣西雙恒建設有限公司 | B |
3 | 廣西鋒江葉建設發(fā)展有限公司 | C |
4 | 廣西怛資建筑工程有限公司 | C |
5 | 廣西銀江建設工程有限公司 | C |
6 | 廣西亞投行建設有限公司 | C |
7 | 中建中聯(lián)集團有限公司 | B |
8 | 廣西晨邦建筑工程有限公司 | B |
9 | 廣西百川建設工程有限公司 | 不合格 |
10 | 廣西卓遠環(huán)保科技有限公司 | C |
11 | 廣西豐意建設工程有限公司 | C |
12 | 廣西尚東建筑工程有限公司 | B |
13 | 精金績(北京)建設工程有限公司 | C |
14 | 廣西興茂建筑勞務有限責任公司 | C |
15 | 廣西行知建設工程有限責任公司 | C |
16 | 海南盛騰建筑安裝工程有限公司 | B |
17 | 湖南創(chuàng)一建設工程有限公司 | C |
18 | 湖南華工建設有限公司 | C |
19 | 廣西科桂建筑工程有限公司 | B |
20 | 廣西桂首建設有限公司 | B |
21 | 廣西興邦建設有限公司 | 不合格 |
22 | 廣西艾雨建筑工程有限公司 | C |
23 | 廣西豪豐勞務有限公司 | C |
24 | 廣西華路建設工程有限公司 | C |
25 | 廣西鴻天建筑工程有限公司 | C |
26 | 廣西帝宙建筑工程有限公司 | C |
27 | 廣西銘都建設集團有限公司 | C |
28 | 廣西誠華建筑工程有限公司 | C |
三、對公布結果情況有異議的,均可向紀檢監(jiān)察室反映情況。監(jiān)督部門和監(jiān)督電話:(電話:0771-2511669,通訊地址:廣西南寧市青秀區(qū)民族大道153號交通設計大廈20樓)
廣西北投環(huán)保水務集團有限公司
2024年6月7日